공간
아이디어가 현실이 되는 최적의 환경

쇼룸
최대 20명제품 전시 및 판매를 위한 공간
-
공간 소개 | 창업기업 제품과 IP 기반 상품을 전시하고 바이어·투자자·고객에게 소개하는 전시 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 2층
-
수용인원 | 20명
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00
스튜디오
제품 촬영 및 콘텐츠 제작을 위한 공간
-
공간 소개 | 제품 사진 및 영상 촬영, 라이브커머스, 홍보 콘텐츠 제작 등을 지원하는 콘텐츠 제작 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 5층
-
수용인원 | -
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00

판매 공간
최대 10명제품 판매·테스트 공간
-
공간 소개 | 제작한 제품을 소비자에게 직접 선보이고 시장 반응을 확인할 수 있는 테스트 판매 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 1층
-
수용인원 | 10명
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00

입주 공간(자유석)
최대 20명창업기업의 성장을 지원하는 독립형 입주 공간
-
공간 소개 | 제조·콘텐츠 기반 스타트업이 제품 개발과 사업화를 추진할 수 있는 전용 업무 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 6층
-
수용인원 | 100명
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00

비즈니스 라운지
최대 30명네트워킹과 비즈니스 미팅을 위한 공용 라운지
-
공간 소개 | 입주기업 및 방문객이 자유롭게 소통하고 네트워킹할 수 있는 커뮤니티 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 7층
-
수용인원 | 30명
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00

교육장 및 회의실
최대 80명교육, 세미나, 회의가 가능한 다목적 강의실
-
공간 소개 | 교육, 세미나, 워크숍, 회의 등 다양한 프로그램 운영을 위한 다목적 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 7층
-
수용인원 | 80명
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00

상담실
최대 4명창업·사업화 1:1 상담 공간
-
공간 소개 | 사업화, 브랜딩, 판로, 투자 등 분야별 전문가 상담과 멘토링이 진행되는 공간
-
위치 | 마곡 메이커스 7층
-
수용인원 | 4명
-
이용 방법 | 예약 신청 후 승인된 일정에 이용 가능
-
이용 시간 | 평일 09:00-20:00 / 토요일 10:00-17:00
공간 이용 안내
- • 모든 공간 이용은 사전 예약이 필요합니다.
- • 이용 시간: 평일 09:00~20:00 / 토요일 10:00~17:00
- • 신청 후 관리자 승인이 완료되어야 이용 가능합니다.
- • 장비 이용 공간은 장비 예약 시 자동으로 사용 가능합니다.
- • 문의: 02-6429-3831 / m-makers@masscg.kr
